Il participa dès le début de sa mise en service à la bataille du Détroit du Danemark avec le HOOD en infligeant des dégâts importants au cuirassé BISMARCK, conduisant ainsi celui-ci à vouloir gagner le port de Brest pour y faire des réparations.
Principales caractéristiques (source Wikipédia)
HMS Prince of Wales | |
Type | Cuirassé |
---|---|
Classe | King George V |
Histoire | |
A servi dans | Royal Navy |
Commanditaire | Royaume-Uni |
Chantier naval | Cammell Laird |
Commandé | 29 juillet 1936 |
Quille posée | 1er janvier 1937 |
Lancement | 3 mai 1939 |
Armé | 19 janvier 1941 |
Statut | coulé le 10 décembre 1941 |
Équipage | |
Équipage | 1 521 hommes |
Caractéristiques techniques | |
Longueur | 227,1 mètres (à la ligne de flottaison) |
Maître-bau | 34,3 m |
Tirant d'eau | 8,8 m |
Déplacement | 43 780 tonnes |
Propulsion | 4 turbines à vapeur |
Puissance | 110 000 CV (80,96MW) |
Vitesse | 28 nœuds |
Caractéristiques militaires | |
Armement | 10 canons de 356 mm 16 canons de 133 mm 64 canons de 40 mm |
Électronique | HACS |
Rayon d'action | 26 600 km (14 000 miles à 10 nœuds) |
Aéronefs | 4 hydravions |
MAQUETTE du PRINCE of WALES au 1/150ème
La maquette du PRINCE OF WALES est d'origine Graupner Premium Line.
Elle est équipée de quatre moteurs indépendants commandés chacun par un variateur.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire